КАТАЛОГ ТОВАРОВ
      

Раздел "КОНДЕНСАТОРЫ -> Пусковые" :

Страница 1 из 1     
Наименование Img Год Кол-во Цена РФ Цена РБ
КОНД. КБП-С 1 м х500В 40А 88 264 60 1.55
КОНД. МБГО-1 1 м х315 В 88 922 18 0.5
КОНД. МБГО-1 10 м х160 В 86 36 36 1
КОНД. МБГО-1 10 м х160 В 90 5 36 1
КОНД. МБГО-2 0.25 х630 В 89 275 24 0.65
КОНД. МБГО-2 2 м x160 В / россыпь 86 6 18 0.5
КОНД. МБГО-2 4 м х160 В / 10% рос 90 7 24 0.8
КОНД. МБГО-2 4 м х630 В / 10% 90 30 120 3.1
КОНД. МБГО-2 4 м х630 В 91 213 120 3.1
КОНД. МБГП-2 0.25 м х1500 В 73 10 30 0.8
КОНД. МБГП-2 1 м х250 В 91 409 12 0.4
КОНД. МБГТ 0.25 м х500 В 92 9 24 0.65
КОНД. МБГТ 4 м х160 В 83 113 6 0.25
КОНД. МБГЧ-1-1 0.25 м х500 В 89 373 36 1.05
КОНД. МБГЧ-1-1 0.25 м х500 В 91 527 36 1.05
КОНД. МБГЧ-1-1 0.5 м х250 В 92 304 21.6 0.65
КОНД. МБМ 0.05 м х160 В ?? 1 2.16 0.08
КОНД. МБМ 0.1 м х160 В / ПИК, Кузнецк 91 137 2.16 0.08
КОНД. МБМ 0.1 м х500 В / ПИК, Кузнецк 10% 87 69 2.16 0.08
КОНД. МБМ 0.5 м х160 В / ПИК, Кузнецк 10% 85 492 1.8 0.08
КОНД. МБМ 0.5 м х250 В 87 17 14.4 0.4
КОНД. МБМ 1 м х160 В / 10% ПИК, Кузнецк 86 1454 3 0.1
КОНД. МБМ 1 м х250 В 87 9 7.2 0.25
КОНД. ОМБГ-1 2 м х400 В 83 1 18 0.5
Страница 1 из 1