КАТАЛОГ ТОВАРОВ
      

Раздел "РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ -> Прочие" :

Страница 1 из 1     
Наименование Img Год Кол-во Цена РФ Цена РБ
РЕЗ. YC16-4 15Ом 5% (NCX16-4) 10 799 1.2 0.06
РЕЗ. YC16-4 220Ом 5% (NCX16-4) 10 290 1.2 0.06
РЕЗ. YC16-4 1кОм 0.5% (NCX16-4) 08 2480 1.2 0.06
РЕЗ. YC16-4 4.7кОм 5% (NCX16-4) 10 1800 1.2 0.06
РЕЗ. НР1-1-1-8 1 кОм
Высоковольтный делитель
89 54 3 0.08
РЕЗ. НР1-1-1-8 1 кОм
Высоковольтный делитель
90 221 3 0.08
РЕЗ. НР1-3 330/680 Ом 89 37 18 0.5
РЕЗ. НР1-4-9М 1кОм / 5% 91 100 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 3.3 кОм 91 350 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 3.3 кОм im 06 86 4.8 0.15
РЕЗ. НР1-4-9М 4.7 кОм im 10 1184 4.8 0.15
РЕЗ. С5-16В-10 1.2 Ом 1% 88 17 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16В-10 8.2 Ом 1% 90 350 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16В-5 1.8 Ом 1% 75 85 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16В-8 0.91 Ом / 1% 90 8 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16В-8 1.5 Ом 1% 91 40 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-1 0.2 Ом 0.5% 88 84 8.4 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-1 0.33 Ом 1% 87 4 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-1 0.39 Ом 0.5% 92 4 8.4 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-1 0.68 Ом 1% 86 78 8.4 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-1 0.75 Ом 1% 90 32 8.4 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-1 0.91 Ом 1% 86 32 8.4 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-1 1 Ом 1% 87 33 8.4 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-2 0.56 Ом 1% 90 16 12 0.35
РЕЗ. С5-16МВ-2 2 Ом 5% 87 267 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-2 2 Ом 1% 87 60 12 0.35
РЕЗ. С5-16МВ-5 0.22 Ом 1% 01 173 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-5 1.6 Ом 1% 86 27 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-5 1.6 Ом 0.5% 89 5 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-5 1.6 Ом 1% 90 57 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-5 2.4 Ом 2% 88 42 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-5 3.9 Ом 1% 88 35 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-5 3.9 Ом 1% 92 19 7.2 0.25
РЕЗ. С5-16МВ-5 3.9 Ом 1% 93 105 7.2 0.25
РЕЗ. С5-5В-5 300 Ом 5% 85 2 7.2 0.25
РЕЗ. СТ3-33В 680 Ом / 20% 85 2 18 0.5
РЕЗ. СТ3-33В 680 Ом / 20% 90 1 18 0.5
РЕЗ. СФ3-1 / россыпь 89 663 12 0.35
РЕЗ. ТВО-0.125В 10 Ом 88 797 16.8 0.65
РЕЗ. ФПФ-7Б 81 539 32.4 1.3
РЕЗ. ФПФ-7Б 90 370 32.4 1.3
РЕЗ. ФР1-4 470 кОм 87 35 300 9.75
РЕЗ. ФСД-1 / 76,81г.г. ?? 11 96 2.95
РЕЗ. ФСД-Г1 81 2 96 3.1
Страница 1 из 1