КАТАЛОГ ТОВАРОВ
      

Раздел "РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ -> Прочие" :

Страница 1 из 2      назад  1 2   вперёд  показать всё
Наименование Img Год Кол-во Цена РФ Цена РБ
РЕЗ. YC16-4 15Ом 5% (NCX16-4) 10 799 1.2 0.06
РЕЗ. YC16-4 220Ом 5% (NCX16-4) 10 290 1.2 0.06
РЕЗ. YC16-4 1кОм 0.5% (NCX16-4) 08 2480 1.2 0.06
РЕЗ. YC16-4 4.7кОм 5% (NCX16-4) 10 1800 1.2 0.06
РЕЗ. Б19-1-1 300 Ом 91 150 6 0.25
РЕЗ. Б19-1-1 390 Ом 91 20 6 0.25
РЕЗ. Б19-1-1 620 Ом 91 221 6 0.25
РЕЗ. Б19-1-1 1 кОм / 5% 91 1001 6 0.25
РЕЗ. Б19-1-1 2.7 кОм 90 465 6 0.25
РЕЗ. Б19-1-1 4.7 кОм 93 201 6 0.25
РЕЗ. Б19-1-3 130 Ом 91 150 6 0.25
РЕЗ. Б19-1-3 330 Ом 85 200 6 0.25
РЕЗ. Б19-2 3.3 кОм 94 42 6 0.25
РЕЗ. Б19-3-1 360 Ом 85 320 6 0.25
РЕЗ. Б19-3-1 360 Ом 87 99 6 0.25
РЕЗ. Б19-3-3 2 кОм 89 86 6 0.25
РЕЗ. ММТ-8 100 Ом 75 15 18 0.5
РЕЗ. НР1-1-1-8 1 кОм
Высоковольтный делитель
89 54 3 0.08
РЕЗ. НР1-1-1-8 1 кОм
Высоковольтный делитель
90 221 3 0.08
РЕЗ. НР1-3 330/680 Ом 89 37 18 0.5
РЕЗ. НР1-4-9М 100 Ом 04 14 4.8 0.15
РЕЗ. НР1-4-9М 100 Ом 10 200 4.8 0.15
РЕЗ. НР1-4-9М 150 Ом im 07 1030 4.8 0.15
РЕЗ. НР1-4-9М 270 Ом im 08 72 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 330 Ом 91 228 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 470 Ом 92 4018 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 470 Ом 93 5004 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 680 Ом 92 102 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 1кОм / 5% 90 1473 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 1кОм / 5% 91 373 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 2.2 кОм 90 8351 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 2.2 кОм 91 595 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 2.2 кОм 95 10 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 3.3 кОм 91 2761 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 3.3 кОм im 06 86 4.8 0.15
РЕЗ. НР1-4-9М 4.7 кОм im 10 1190 4.8 0.15
РЕЗ. НР1-4-9М 5.6 кОм 91 30 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 5.6 кОм im 10 59 4.8 0.15
РЕЗ. НР1-4-9М 22 кОм im 07 830 4.8 0.15
РЕЗ. НР1-4-9М 30 кОм im 07 159 4.8 0.15
РЕЗ. НР1-4-9М 47 кОм 91 44 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 100 кОм 91 266 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 100 кОм 97 330 2.64 0.1
РЕЗ. НР1-4-9М 100 кОм im 09 954 4.8 0.15
Страница 1 из 2      назад  1 2   вперёд  показать всё