КАТАЛОГ ТОВАРОВ
      

Раздел "КОНДЕНСАТОРЫ -> К53-…" :

Страница 1 из 1     
Наименование Img Год Кол-во Цена РФ Цена РБ
КОНД. К53-1 2.2 м х30 В / 20% 90 570 6 0.25
КОНД. К53-1 2.2 м х32 В / 10% 91 413 6 0.25
КОНД. К53-1 3.3 м х30 В / 30% 90 180 36 1.3
КОНД. К53-1 3.3 м х32 В / 20% 91 300 36 1.3
КОНД. К53-1 6.8 м х30 В / 30% 90 511 9.6 0.25
КОНД. К53-1 6.8 м х32 В / 20% 91 100 9.6 0.25
КОНД. К53-1 15 м х15 В / 10% 90 700 9.6 0.25
КОНД. К53-1 15 м х16 В / 10% 91 250 9.6 0.25
КОНД. К53-1 22 м х20 В / 10% 90 30 42 1.3
КОНД. К53-1 47 м х20 В / 10% 90 23 72 2.2
КОНД. К53-1 68 м х15 В / 10% 91 70 72 2.2
КОНД. К53-1 100 м х6 В / 20% 90 20 72 2.2
КОНД. К53-14 1 м х16 В / 30% ОКСИД, Новосибирск 91 1618 2.4 0.08
КОНД. К53-14 1 м х16 В / 30% ОКСИД, Новосибирск 92 604 2.4 0.08
КОНД. К53-14 3.3 м х16 В 85 16 1.8 0.08
КОНД. К53-14 4.7 м х6.3 В / ОКСИД, Новосибирск 90 3468 1.8 0.08
КОНД. К53-14 4.7 м х16 В / 10% ОКСИД, Новосибирск 91 2951 2.4 0.08
КОНД. К53-14 4.7 м х32 В / ОКСИД, Новосибирск, 20% 91 370 4.8 0.15
КОНД. К53-14 6.8 м х16 В / ОКСИД, Новосибирск 87 316 4.8 0.15
КОНД. К53-14 6.8 м х16 В 92 7 4.8 0.15
КОНД. К53-14 10 м х16 В / 30% ОКСИД, Новосибирск 91 1974 2.4 0.1
КОНД. К53-14 15 м х16 В / 30% ОКСИД,Новосибирск 91 3 4.8 0.15
КОНД. К53-14 33 м х6.3 В / 10%,30% ОКСИД,Новосибирск 92 255 1.8 0.08
КОНД. К53-14 47 м х6.3 В / 10% ОКСИД,Новосибирск 91 742 1.8 0.08
КОНД. К53-14 47 м х10 В 90 222 4.8 0.15
КОНД. К53-14 100 м х6.3 В 87 43 6 0.25
КОНД. К53-14 100 м х6.3 В / 20% 89 48 6 0.25
КОНД. К53-14 100 м х6.3 В / 20-30% 91 26 6 0.25
КОНД. К53-19 1 м х16 В 93 216 3.6 0.12
КОНД. К53-19 4.7 м х16 В / ЭЛИТАН,Харьков 95 2350 2.4 0.08
КОНД. К53-19 10 м х16 В 93 675 2.4 0.1
КОНД. К53-19 10 м х20 В / 20%ЭЛИТАН,Харьков 96 4358 3.6 0.15
КОНД. К53-19 22 м х16 В / ЭЛИТАН,Харьков /20% 94 398 6 0.25
КОНД. К53-1А 10 м х20 В (10%) / 10% 92 197 7.2 0.25
КОНД. К53-1а 15 м х16 В / (5) 91 32 24 1.4
КОНД. К53-1а 68 м х16 В / 20% 90 414 72 2.2
КОНД. К53-35Н 47 м х16 В / 20% Элеконд Сарапул 94 2000 3.25 0.1
КОНД. К53-4 1 м х20 В 74 100 1.2 0.06
КОНД. К53-4А 4.7 м х6.3 В / 10% 91 36 6.6 0.25
КОНД. К53-4А 10 м х6.3 В 87 8 4.8 0.15
КОНД. К53-4А 22 м х6.3 В ?? 45 6.6 0.25
КОНД. К53-4АВ 10 м х16 В / (5) 20% 91 1230 1.2 0.06
КОНД. К53-4АВ 33 м х16 В / 10% / россыпь 91 400 2.4 0.1
Страница 1 из 1