КАТАЛОГ ТОВАРОВ
      

Раздел "КОНДЕНСАТОРЫ -> К50-прочие" :

Страница 1 из 2      назад  1 2   вперёд  показать всё
Наименование Img Год Кол-во Цена РФ Цена РБ
КОНД. К50-17 400 м х300 В / ВРЗ, Воронеж 88 23 180 5.2
КОНД. К50-18 4700 м х100 В / ЭЛЕКОНД,Сарапул 92 5 240 6.5
КОНД. К50-18 10000 м х10 В 85 8 60 1.7
КОНД. К50-24 4700 м х25 В / ЭЛЕКТРОЛИТ,Северо-Задонск 96 813 42 1.15
КОНД. К50-27 100 м х450 В / ЭЛЕКОНД,Сарапул 91 228 21.6 0.7
КОНД. К50-29 1 м х63 В Имп.(105°C) 6*13 Supertech 13 494 16.8 0.45
КОНД. К50-29 1 м х160 В Имп.(105°C) 6*16 SuperTech 07 360 16.8 0.45
КОНД. К50-29 2.2 м х100 В Имп.(105°C) 6*13 Supertech 13 715 16.8 0.45
КОНД. К50-29 2.2 м х160 В Имп.(105°C) 6*16 SuperTech 13 994 19.2 0.5
КОНД. К50-29 4.7 м х63 В Имп.(105°C) 6*13 SuperTech 10 56 16.8 0.5
КОНД. К50-29 4.7 м х100 В Имп. 6*13 SuperTech 04 15 15.6 0.45
КОНД. К50-29 4.7 м х160 В Имп.(105°C) 8*16 Supertech 10 400 13.2 0.35
КОНД. К50-29 10 м х25 В Имп.(105°C) 6*13 SuperTech 10 90 14.4 0.4
КОНД. К50-29 10 м х63 В Имп.(105°C) 6*13 SuperTech 15 125 16.8 0.5
КОНД. К50-29 10 м х100 В Имп.(105°C) 8*16 SuperTech 08 182 16.8 0.45
КОНД. К50-29 10 м х160 В Имп.(105°C) 10*16 SuperTech 13 488 21.6 0.6
КОНД. К50-29 22 м х100 В Имп. (105°C) 13 254 21.6 0.6
КОНД. К50-29 22 м х160 В Имп.(105°C) 10*21 SuperTech 13 33 30 0.8
КОНД. К50-29 47 м х16 В Имп.(105°C) 6*13 SuperTech 05 401 16.8 0.45
КОНД. К50-29 47 м х16 В Имп. 6*13 SuperTech 05 139 16.8 0.45
КОНД. К50-29 47 м х25 В Имп.(105°C) 6*13 SuperTech 05 368 16.8 0.45
КОНД. К50-29 47 м х50 В Имп.(105°C) / 8х16 АХН Supertech 13 351 19.2 0.5
КОНД. К50-29 47 м х63 В Имп.(105°C) 8*16 SuperTech 15 3 19.2 0.5
КОНД. К50-29 47 м х100 В Имп.(105°C) 10*21 SuperTech 12 270 27.6 0.7
КОНД. К50-29 47 м х160 В 92 10 102 2.65
КОНД. К50-29 47 м х160 В Имп.(105°C)13*21 Supertech 13 130 46 1.3
КОНД. К50-29 47 м х350 В Имп.(105°C) 16*32 SuperTech 05 2 120 3.1
КОНД. К50-29 47 м х450 В Имп.(105°C) 18*36 SuperTech 13 3 120 3.1
КОНД. К50-29 100 м х16 В Имп.(105°C) 6*13 SuperTech 10 11 16.8 0.5
КОНД. К50-29 100 м х16 В Имп.(105°C) 6*13 SuperTech 12 788 16.8 0.5
КОНД. К50-29 100 м х160 В Имп.(105°C) 16*32 SuperTech 00 39 78 2
КОНД. К50-29 100 м х350 В Имп.(105°C)18*41 Supertech 11 100 144 3.9
КОНД. К50-29 100 м х450 В Имп.(105°C) 22*36 SuperTech 08 147 204 5.6
КОНД. К50-29 220 м х16 В Имп. 8*16 SuperTech 03 591 18 0.45
КОНД. К50-29 220 м х16 В Имп.(105°C) 8*13 SuperTech 10 436 18 0.45
КОНД. К50-29 220 м х160 В Имп.(105°C) 16*41 Supertech 13 99 84 2.2
КОНД. К50-29 330 м х50 В Имп.(105°C) 10*21 Supertech 13 490 31 0.85
КОНД. К50-29 470 м х16 В Имп.(105°C) 10*16 SuperTech 13 70 19.2 0.5
КОНД. К50-29 470 м х25 В Имп.(105°C) 10*21 SuperTech 13 41 26.4 0.7
КОНД. К50-29 470 м х35 В Имп. (105°C) 10*21 Supertech 13 106 24 0.65
КОНД. К50-29 470 м х50 В Имп.(105°C) 13*26 Supertech 13 133 36 1
КОНД. К50-29 470 м х63 В Имп.(105°C) 13*27 SuperTech 15 99 43 1.3
КОНД. К50-29 1000 м х16 В Имп.(105°C) 10*21 SuperTech 07 3 24 0.65
КОНД. К50-29 1000 м х16 В Имп.(105°C) 10*21 SuperTech 08 65 24 0.65
Страница 1 из 2      назад  1 2   вперёд  показать всё