КАТАЛОГ ТОВАРОВ
      

Раздел "ДИОДЫ -> Прочие" :

Страница 1 из 3      назад  1 2 3   вперёд  показать всё
Наименование Img Год Кол-во Цена РФ Цена РБ
П/П 1N4148 (КД 522 Б) / (DO-35) Kingtronics
Диод 75В/200мА DO-35
11 6484 1.8 0.06
П/П 1N4448 (КД 510 А)
0,15А, 100 В
23 500 1.8 0.06
П/П 1А 403 Б ?? 8 24 0.65
П/П 1Д 507 А 92 106 7.2 0.25
П/П АЛ 310 А / россыпь 10 317 3.6 0.12
П/П Д 101 89 100 2.4 0.08
П/П Д 101 А 85 600 2.4 0.08
П/П Д 104 А 83 492 2.4 0.08
П/П Д 220 Б 89 700 6 0.25
П/П Д 220 Б 91 183 6 0.25
П/П Д 226 22 2 144 5.3
П/П Д 229 Б 91 9 7.2 0.25
П/П Д 229 Г 77 9 7.2 0.25
П/П Д 231 82 3 66 1.95
П/П Д 231 83 8 66 1.95
П/П Д 231 Б 74 5 48 1.3
П/П Д 231 Б 92 6 48 1.3
П/П Д 232 83 2 72 1.95
П/П Д 233 Б 85 5 48 1.3
П/П Д 242 А / ОРБИТА,Саранск
Uобр=100В, Iпр=10А, fд2кГц, Uпр=1В(10А), Iобр 3мА(100В)
90 29 54 1.6
П/П Д 243
Uобр 200В, Iпр 10А, fд 1.1кГц, Uпр 1.25В(10А), Iобр 3000мкА(200В)
88 45 54 1.6
П/П Д 246 91 4 228 6.2
П/П Д 604 76 22 24 0.65
П/П Д 901 Б / ОТК 90 102 3 0.1
П/П Д 1005 А 81 29 30 1.05
П/П Д 1007 / Томилино 91 2 120 3.1
П/П Д 1009 / Томилино 80 42 48 1.3
П/П Д 1009 83 54 48 1.3
П/П Д 1009 89 1 48 1.3
П/П Д 1009 / (5) Томилино 91 68 48 1.3
П/П Д 9 Д 20 14 3.6 0.12
П/П 2А 524 А-4 92 30 84 2.35
П/П 2А 602 А 82 1 84 2.35
П/П КВ 103 А 89 90 6 0.25
П/П КВ 109 А / Херсон
Сд 2.3-2.8пФ, Uобр 25В, fнам 1-10мГц, Iобр <=0.5мкА(25В), Рпр 5мВт
79 17 2.4 0.08
П/П КВ 109 ВГ / Минск 93 518 2.4 0.08
П/П КВ 109 ВГ5 / з-д Транзистор, Минск 94 95 1.44 0.05
П/П КВ 127 АГ 85 100 1.44 0.05
П/П КВС 111 А 01 711 1.44 0.08
П/П 2Д 102 А
50мА, Uобр 250В, fд 1кГц
84 25 24 0.65
П/П КД 102 А / ДНЕПР, Херсон 93 1 12 0.4
П/П КД 105 В / ЗПП,Томилино/ черные 92 3600 0.48 0.03
П/П КД 130 АС 90 112 12 0.3
П/П КД 202 И / окрашенные 70 4 10.8 0.25
Страница 1 из 3      назад  1 2 3   вперёд  показать всё