КАТАЛОГ ТОВАРОВ
      

Раздел "ТРАНЗИСТОРЫ -> Прочие" :

Страница 1 из 1     
Наименование Img Год Кол-во Цена РФ Цена РБ
П/П ГТ 109 Б / Запорожье 88 72 7.2 0.25
П/П ГТ 403 Д 82 28 8.4 0.25
П/П 1Т 806 А ?? 1 24 0.65
П/П 1Т 806 А 83 35 24 0.65
П/П 1Т 806 А 86 9 24 0.65
П/П 1Т 905 А / Ташкент 89 31 31 0.9
П/П МП 13 73 50 6 0.25
П/П МП 15 89 2 78 2.2
П/П МП 25 А / Новосибирск 87 88 7.2 0.25
П/П МП 26 Б / ПЛАНЕТА, Новгород 81 53 6.6 0.25
П/П МП 26 Б / ОТК 86 1000 6.6 0.25
П/П МП 26 Б / ОТК 88 78 6.6 0.25
П/П МП 42 А / скл. 84 1573 7.2 0.25
П/П МП 42 А / Новгород / офис 85 105 7.2 0.25
П/П МП 101 89 4 36 0.6
П/П МП 115 84 44 6 0.25
П/П П 210 Б 83 9 78 2.2
П/П П 210 В 72 2 78 2.2
П/П П 213 88 172 8.4 0.3
П/П П 213 А 88 99 12 0.4
П/П П 213 Б 85 30 8.4 0.3
П/П П 213 Б 89 460 8.4 0.3
П/П П 213 Б 90 84 8.4 0.3
П/П П 214 А / (5) 87 485 19.2 0.65
П/П П 214 А / (5) 88 25 19.2 0.65
П/П П 215 88 1 12 0.4
П/П П 216 А / "5" - приемка/АО ПЛУТОН-Москва 85 20 12 0.4
П/П П 217 89 8 18 0.65
П/П П 217 А 91 12 18 0.65
П/П П 306 А / (5) 88 50 12 0.4
П/П П 307 ВМ / Воронеж 90 314 6 0.25
П/П П 309 М 85 11 12 0.4
П/П П 608 86 46 24 0.8
П/П П 702А 91 10 24 0.8
Страница 1 из 1