КАТАЛОГ ТОВАРОВ
      

Раздел "ТРАНСФОРМАТОРЫ" :

Страница 1 из 2      назад  1 2   вперёд  показать всё
Наименование Img Год Кол-во Цена РФ Цена РБ
Трансф EI48*20 220v to 9V 7.7W 13 1 720 18.7
Трансф МИТ-3 В 88 23 48 1.05
Трансф ОСМ1 0.063 380/5-14 87 1 1872 35.1
Трансф ОСМ1 0.63 380/5-22-110/24 86 1 4200 128.7
Трансф ОСМ1 0.63 380/5-22-110/24 87 1 4200 128.7
Трансф ТА 11-220-50 91 2 504 12.5
Трансф ТА 2-220-400 91 5 480 0
Трансф ТА 23-115-400 80 5 540 0
Трансф ТА 24-115-400 79 5 540 0
Трансф ТА 36-115-400 / (5) 80 20 720 20.3
Трансф ТА 36-127/220-50 85 1 444 11.7
Трансф ТА 43-220 400 84 2 480 0
Трансф ТА 56-220-400 89 1 240 6.5
Трансф ТА 57-127/220-50 73 1 528 0
Трансф ТА 6-220 400 85 2 480 0
Трансф ТА 6-220-400В 92 1 600 14.45
Трансф ТА 61-127/220-50 90 8 780 0
Трансф ТА 63-220-400В 90 1 480 14.3
Трансф ТА 7-220-400 84 1 504 12.5
Трансф ТА 75-115-400 73 5 960 0
Трансф ТА 95-115-400 83 5 1440 24.55
Трансф ТА112-220 400 91 5 1080 0
Трансф ТА128-115-400 80 5 960 0
Трансф ТА131-115-400 73 5 960 0
Трансф ТИМ-125В 95 5 72 1.8
Трансф ТИМ-174В 88 5 72 1.8
Трансф ТИМ-5В 88 8 108 2.85
Трансф ТН 3-220-400 88 1 252 9.1
Трансф ТН 30-115-400 80 4 252 9.1
Трансф ТН 35-115-400 80 5 312 11.7
Трансф ТН 42-220-400 91 3 372 11.7
Трансф ТН 48-115-400 82 5 372 11.7
Трансф ТН 53-220-400 91 5 372 11.7
Трансф ТН 62-220-400 91 1 492 15.2
Трансф ТН 63-220-400 79 5 432 15.2
Трансф ТН 8-127/220-50 91 19 1680 33.65
Трансф ТОТ 43 87 11 84 2.2
Трансф ТОТ 84 84 46 156 4.05
Трансф ТОТ 90 81 1 144 2.85
Трансф ТОТ 93 82 16 144 2.85
Трансф ТОТ 95 83 40 132 3.45
Трансф ТПП 212-220-400 84 5 720 11.7
Трансф ТПП 234-220-400 77 5 960 18.35
Трансф ТПП 246-115-400 80 10 1320 18.35
Страница 1 из 2      назад  1 2   вперёд  показать всё